Подвес Zenmuse XT S - DJI
Новое решение от компании DJI для получения тепловизионных данных с высокой точностью.XT S современный инструмент для проведения промышленной инспекции, который гарантирует стопроцентный результат.Функциональные особенности Zenmuse XT S
- Уведомления о температуре
- Цифровой зум
- Класс защиты IP44
- Изолинии
- Изменение цветовых палитр
- Несколько режимов чувствительности
Радиометрические изображения R-JPEG
Наименование | Zenmuse XT S |
Размеры | 105 мм x 101 мм x 83 мм |
Масса | 387 гр |
Рабочая температура | -20° +50°C |
Тепловизор | |
Тепловизор | Микроболометр на оксиде ванадия (VOx) |
Фокус объектива | 19 мм |
Цифровой зум | 1x, 2x, 4x |
Разрешение видео | 640*512 при 25 Гц |
Видеоформаты | MP4 |
Разрешение изображения | 640*512 |
Формат изображения | JPEG, R-JPEG |
Шаг пикселя | 17 мкм |
Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
Чувствительность (NETD) | ? 40 мК при f/1.0 |
Диапазон сцены (высокая чувствительность) | -40°…+150°C |
Диапазон сцены (низкая чувствительность) | +100°…+550°C |
Метод измерения температуры | Точечный замер, измерение площади |
Режимы фотосъемки | Покадровая Интервальная: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
Хранение файлов | Поддержка карты памяти microSD объемом до 64 Гбайт со скоростью UHS-1 Speed Grade 3 |
Стабилизатор | |
Диапазон угловых вибраций | ±0.025° |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -120°…+30°, поворот: ±320° |
Механический диапазон углов вращения | Крен: -135°+45°, поворот: ±330°, наклон: -90°+60° |
Макс. управляемая угловая скорость | Наклон: 90°/с |
Совместимость с:
- Matrice-200 V2
- Matrice-210 V2
- Matrice-210 RTK V2
- Matrice-300
Гарантийный срок 1 год