Артикул:
58749168
Лазерный дальномер, Fluke 419D - Fluke
Лазерный дальномер Новый профессиональный лазерный дальномер 419D увеличивает расстояние измерения до 80 метров (260 футов) и гарантирует еще больший уровень точности. Он экономит время и снижает вероятность ошибок благодаря улучшенным функциям, например, возможности сохранения 20 полных отображений и режим штатива для измерения больших расстояний. 414D 419D 424D Измерение расстояния Номинальная погрешность измерения[1] ± 2,0 мм[3] ± 1,0 мм [3] Максимальная погрешность измерения[2] ± 3,0 мм[3] ± 2,0 мм[3] Расстояние до отражающей пластины Leica GZM26 50 м/ 165 футов 80 м/ 260 футов 100 м/ 330 футов Типовая...Лазерный дальномер
Новый профессиональный лазерный дальномер 419D увеличивает расстояние измерения до 80 метров (260 футов) и гарантирует еще больший уровень точности. Он экономит время и снижает вероятность ошибок благодаря улучшенным функциям, например, возможности сохранения 20 полных отображений и режим штатива для измерения больших расстояний.
414D | 419D | 424D | |
Измерение расстояния | |||
Номинальная погрешность измерения[1] | ± 2,0 мм[3] | ± 1,0 мм [3] | |
Максимальная погрешность измерения[2] | ± 3,0 мм[3] | ± 2,0 мм[3] | |
Расстояние до отражающей пластины Leica GZM26 | 50 м/ 165 футов | 80 м/ 260 футов | 100 м/ 330 футов |
Типовая дальность [1] | 40 м/ 130 футов | 80 м/ 260 футов | 80 м/ 260 футов |
Дальность в неблагоприятных условиях[4] | 35 м/ 115 футов | 60 м/ 195 футов | 60 м/ 195 футов |
Наименьшая отображаемая единица измерения | 1 мм / 1/16 дюйма | 6 /30 / 60 мм (10 / 50 / 100 м) | |
? лазерного пятна на расстоянии | 6 /30 / 60 мм (10 / 50 / 100 м) | 6 /30 / 60 мм (10 / 50 / 100 м) | |
Измерение наклона | |||
Погрешность измерения по лазерному лучу[5] | Нет | Нет | ± 0,2° |
Погрешность измерения по корпусу прибора[5] | Нет | Нет | ± 0,2° |
Диапазон | Нет | Нет | 360° |
Общие сведения | |||
Класс лазера | 2 | ||
Тип лазера | 635 нм, < 1 мВт | ||
Класс защиты | IP40 | IP54 | |
Автоматическое выключение лазера | через 90 секунд | ||
Автоматическое отключение питания | по истечении 180 секунд | ||
Тип AAA, 2 x 1,5 В NEDA 24A/IEC LR03 | До 3 000 измерений | До 5 000 измерений | |
Размеры (В X Ш X Д) | 116 мм (Д) 53 мм (Ш) 33 мм (Г) | 127 мм (Д) 56 мм (Ш) 33 мм (Г) | 127 мм (Д) 56 мм (Ш) 33 мм (Г) |
Вес (с батареями) | 113 г. | 153 г. | 158 г. |
Диапазон температур: Температура хранения | от -25 °C до +70°C (от -13 °F до +158 °F) от 0 °C до +40 °C (от 32 °F до +104 °F) | от -25 °C до +70°C (от -13 °F до +158 °F) от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до +122 °F) | |
Цикл калибровки | Не применимо | Не применимо | Наклон и компас |
Максимальная высота | 3000 м | 3000 м | 3000 м |
Допустимая относительная влажность | 85% при температуре от 20°F до 120°F ( от -7°C до 50°C) | 85% при температуре от 20°F до 120°F ( от -7°C до 50°C) | 85% при температуре от 20°F до 120°F ( от -7°C до 50°C) |
Безопасность | Стандарт IEC № 61010-1:2001 EN60825-1:2007 (Класс II) | ||
Электромагнитная совместимость | EN 55022:2010 EN 61000-4-3:2010 EN 61000-4-8:2010 | ||
[1] Соответствует при 100 % отражающей способности цели (белая окрашенная стена), низком фоновом освещении, 25 °C. [2] Соответствует при 10-500 % отражающей способности цели, высоком фоновом освещении, диапазоне температур от -10 °C до +50 °C. [3] Погрешности соблюдаются в диапазоне от 0,05 м до 10 м с уровнем точности 95 %. Максимальная погрешность может увеличиваться на 0,1 мм/м на расстояниях от 10 м до 30 м и на 0,15 мм/м на расстояниях свыше 30 м. [4] Соответствует при 100 % отражающей способности цели и фоновом освещении от 10 000 до 30 000 люкс. [5] После калибровки пользователем. Дополнительное относительное угловое отклонение ± 0,01° на градус до ± 45° в каждом квадранте. При комнатной температуре. Для всего диапазона рабочих температур максимальное отклонение возрастает на ± 0,1°. |
Код товара 58749168
brand Fluke
Состояние Новое
Страна производитель США