Артикул:
58749164
Клещи True RMS 600A перем./пост. тока, Fluke 375/E - Fluke
Токоизмерительные клещи Обладая возможностью измерения истинного среднеквадратичного значения переменного тока и напряжения, прибор Fluke-375 может отображать значения до 600 В и 600 A, как в режиме переменного тока, так и постоянного тока, а также может производить измерение частоты до 500 Гц. Кроме того, Fluke-375 совместима с новым гибким токоизмерительным датчиком iFlex (продается отдельно), который позволяет увеличить диапазон измерений до 2500 А переменного тока Соответствие требованиям стандартов безопасности EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV Характеристики и преимущества Диапазон измерений 500 мВ постоянного...Токоизмерительные клещи
- Обладая возможностью измерения истинного среднеквадратичного значения переменного тока и напряжения, прибор Fluke-375 может отображать значения до 600 В и 600 A, как в режиме переменного тока, так и постоянного тока, а также может производить измерение частоты до 500 Гц.
- Кроме того, Fluke-375 совместима с новым гибким токоизмерительным датчиком iFlex (продается отдельно), который позволяет увеличить диапазон измерений до 2500 А переменного тока
- Соответствие требованиям стандартов безопасности EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
Характеристики и преимущества
- Диапазон измерений 500 мВ постоянного тока для подключения дополнительного оборудования
- Встроенный фильтр низких частот и обработка сигналов по последнему слову техники позволяет использовать прибор в средах с сильными электрическими помехами и предоставлять стабильные показания
- Запатентованная технология измерений пускового броска отфильтровывает помехи и измеряет пусковой ток двигателя точно так же, как его воспринимает защита цепи
- Эргономичный корпус хорошо ложится в руку и может использоваться при ношении средств защиты
- Крупный легко читаемый дисплей с подсветкой автоматически устанавливает правильный диапазон измерений, поэтому нет необходимости изменять положение переключателя при проведении измерений
- Мягкий футляр для переноски
Технические характеристики
Электрические характеристики | |
Переменный ток | Диапазон 600,0 А Разрешение 0,1 А Погрешность 2% ±5 разрядов (10 – 100 Гц); 2,5% ±5 разрядов (100 – 500 Гц); |
Коэффициент формы (50/60 Гц) | 3 при 500 А +2% для коэффициента формы > 2 |
Переменный ток (с помощью iFlex™) | Диапазон 2500 А Разрешение 0,1 А (? 600 А); 1 А (? 2500 А) Погрешность 3% ±5 разрядов (5 – 500 Гц) |
Коэффициент формы (50/60 Гц) | 3,3 при 1100 А 2,5 при 1400 А 1,42 при 2500 А +2% для коэффициента формы > 2 |
Постоянный ток | Диапазон 600,0 А Разрешение 0,1 А Погрешность 2% ±5 разрядов |
Напряжение переменного тока | Диапазон 600,0 В Разрешение 0,1 В Погрешность 1% ±5 разрядов (20 – 500 Гц) |
Напряжение постоянного тока | Диапазон 600,0 В Разрешение 0,1 В Погрешность 1% ±5 разрядов |
Сопротивление | Диапазон 600,0 Ом / 6000 Ом / 60 кОм Разрешение 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом Погрешность 1% ±5 разрядов |
Целостность | ? 30 Ом |
Ёмкость | Диапазон 1,0 - 100,0 мкФ / 1000 мкФ Разрешение 0,1 мкФ / 1 мкФ Погрешность 1% ±4 разряда |
Частота | Диапазон 5,0 - 500,0 Гц Разрешение 0,1 Гц Погрешность 0,5% ±5 разрядов Уровень запуска 5 – 10 Гц (?10 A), 10 – 100 Гц (?5 A), 100 – 500 Гц (?10 A) |
Частота при помощи гибкого токового пробника | Диапазон 5,0 - 500,0 Гц Разрешение 0,1 Гц Погрешность 0,5% ±5 разрядов Уровень запуска 5 – 20 Гц (?25 A), 20 – 100 Гц (?20 A), 100 – 500 Гц (?25 A) |
Нелинейные нагрузки | Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) |
Измерение пусковых бросков | Да |
Основные характеристики | |
Диаметр измеряемого проводника | 34 мм |
Диаметр гибкого токоизмерительного датчика | 7,5 мм |
Длина кабеля гибкого токоизмерительного датчика | 1,8 м |
Размеры, ДхШхВ | 248 x 85 x 45 мм |
Масса | 375 г |
Питание | 2 батареи АА |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до 140 °F) |
Относительная влажность | Без конденсации (<10 °C) ?90% (10 - 30 ?C) ?75% (30 - 40 ?C) ?45% (40 - 50 ?C) |
Работа в слабоосвещенных местах | Подсветка |
Высота над уровнем моря при работе | 3000 м |
Стандарты безопасности | CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 до 1000 В категория измерений (CAT) III, 600 В категория измерений (CAT) IV Степень загрязнения 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
Защищенность от электромагнитных помех, электромагнитная совместимость | EMI, EMC EN61326-1:2006 |
Температурный коэффициент | 0,1% °C ( 28 °C) |
Гарантия | 3 года |
Различия моделей
Характеристика | Fluke-381 | Fluke-376 | Fluke-375 | Fluke-374 | Fluke-373 | Fluke-365 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Охват | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 18 мм | |
Переменный ток | Диап. | 999,9 А | 999,9 А | 600,0 А | 600,0 А | 600,0 А | 200,0 А |
Погр. | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
Гибкий датчик тока iFlex | В комплекте | В комплекте | Совместимы | Совместимы | - | - | |
Переменный ток (iFlex) | Диап. | 2500 А | 2500 А | 2500 А | 2500 А | - | - |
Погр. | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | - | - | |
Постоянный ток | Диап. | 999,9 А | 999,9 А | 600,0 А | 600,0 А | - | 200,0 А |
Погр. | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | - | ±(2%+5) | |
Переменное напряжение | Диап. | 1000 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
Погр. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
Постоянное напряжение | Диап. | 1000 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
Погр. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
Диапазон мВ пост. напр. | - | 500 мВ | 500 мВ | - | - | - | |
Сопротивление | Диап. | 60 кОм | 60 кОм | 60 кОм | 6 кОм | 6 кОм | 6 кОм |
Погр. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
Ёмкость | Диап. | - | 1...1000 мкФ | 1...1000 мкФ | 1...1000 мкФ | 10...1000 мкФ | - |
Погр. | - | ±(1%+4) | ±(1%+4) | ±(1%+4) | ±(1,9%+2) | - | |
Целостность | <30 Ом | <30 Ом | <30 Ом | <30 Ом | <30 Ом | <30 Ом | |
Частота | 5...500 Гц | 5...500 Гц | 5...500 Гц | - | - | ||
Съёмный дисплей | + | - | - | - | - | - | |
Реакция на переменный ток | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | |
Подсветка | + | + | + | + | + | + | |
Удержание показаний | + | + | + | + | + | + | |
Мин/Макс/Сред | + | + | + | + | - | - | |
Пусковой бросок | + | + | + | + | - | - | |
Категория | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 600V CATIV 300V | CATIII 600V CATIV 300V | |
Размеры | мм | 280х88х50 | 248х85х45 | 248х85х45 | 248х85х45 | 232х85х45 | 225x65x46 |
Масса | г | 540 | 375 | 375 | 375 | 370 | 275 |
Код товара 58749164
brand Fluke
Состояние Новое
Страна производитель США