Клещи токоизмерительные, Fluke 373 - Fluke
Клещи токоизмерительные Будьте готовы ко всему. Новые токоизмерительные клещи Fluke 373 обеспечивают повышенную функциональность, что делает их идеальными для любых случаев измерения только переменного тока. Fluke 373 - это все, что вам нужно и даже немного больше. Они позволяют проводить измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока или напряжения, а также измерение сопротивления до 6000 Ом с определением проводимости. Соответствие требованиям стандартов безопасности EN/IEC 61010-1-2001, 600 В CAT III, 300 В CAT IV Электрические характеристики Переменный ток...Клещи токоизмерительные
Будьте готовы ко всему.
Новые токоизмерительные клещи Fluke 373 обеспечивают повышенную функциональность, что делает их идеальными для любых случаев измерения только переменного тока. Fluke 373 - это все, что вам нужно и даже немного больше. Они позволяют проводить измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока или напряжения, а также измерение сопротивления до 6000 Ом с определением проводимости.
Соответствие требованиям стандартов безопасности
EN/IEC 61010-1-2001, 600 В CAT III, 300 В CAT IV
Электрические характеристики | ||
Переменный ток | ||
Диапазон | 600,0 А | |
Разрешение | 0,1 А | |
Погрешность | 2 % ± 5 разрядов(48 – 62 Гц) | |
Коэффициент формы (50/60 Гц) | 2,5 при 600 A | |
Напряжение переменного тока | ||
Диапазон | 600,0 V | |
Разрешение | 0,1 V | |
Погрешность | 1,0 % ± 5 разрядов(48 – 62 Гц) | |
Напряжение постоянного тока | ||
Диапазон | 600,0 V | |
Разрешение | 0,1 V | |
Погрешность | 1 % ± 5 разрядов | |
Сопротивление | ||
Диапазон | 600,0 ?/6000 ? | |
Разрешение | 0,1 ?/1 ? | |
Погрешность | 1 % ± 5 разрядов | |
Звуковой сигнал для проверки целостности цепи | 30 Ом | |
Емкость | ||
Диапазон | 10,0 – 100,0 мкФ / 1000 мкФ | |
Разрешение | 0,1 мкФ/1 мкФ | |
Погрешность | 1,9 % ± 2 разряда | |
Механические характеристики | ||
Размер (Д x Ш x В) | 232 мм x 85 мм x 45 мм | |
Масса | 370 г | |
Характеристики условий эксплуатации | ||
Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C | |
Температура хранения | От -40 °C до +60 °C | |
Рабочая влажность | Без конденсации (< 10 °C) ? 90 % отн. влажн. (при температуре от 10 °C до 30 °C) ? 75 % отн. влажн. (при температуре от 30 °C до 40 °C) ? 45 % отн. влажн. (при температуре от 40 °C до 50 °C) (Без конденсации) |
|
Рабочая высота | 3000 измерений | |
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |
EMI, EMC | Отвечает всем требованиям EN61326-1:2006 | |
Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 x нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28 °C или ниже 18 °C | |
Соответствие стандартам безопасности | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III, 300V CAT IV Класс загрязнения 2 EN/IEC 61010-2-32:2002 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008 |
|
Аттестаты государственных органов | ||
Батареи | 2 AA, NEDA 15А, IEC LR6 |
Код товара 58749162
brand Fluke
Состояние Новое
Страна производитель США