Клещи токоизмерительные, Fluke 324 - Fluke
Клещи токоизмерительные Защищенный Fluke. Надежный Fluke. Точный Fluke. Измерение среднеквадратичных значений и оптимизированная эргономика делают измерительные клещи серии 320 лучшим инструментом для общей диагностики для электриков, работающих на жилых и коммерческих объектах. Модель Fluke 323 идеально подходит для измерения силы тока до 400 А в тесных кабельных отсеках. Характеристики 323 324 325 Переменный ток Диапазон 400,0 A 40,00 A/400,0 A 40,00 A/400,0 A Погрешность 2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 %...Клещи токоизмерительные
Защищенный Fluke. Надежный Fluke. Точный Fluke.
Измерение среднеквадратичных значений и оптимизированная эргономика делают измерительные клещи серии 320 лучшим инструментом для общей диагностики для электриков, работающих на жилых и коммерческих объектах. Модель Fluke 323 идеально подходит для измерения силы тока до 400 А в тесных кабельных отсеках.
Характеристики | ||||
323 | 324 | 325 | ||
Переменный ток | Диапазон | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
Погрешность | 2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц) |
1.5 % ± 5 знаков (45 Гц - 400 Гц) Добавить 2% на должность чувствительность |
2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц) |
|
Постоянный ток | Диапазон | - | - | 40,00 A/400,0 A |
Погрешность | - | - | 2 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Переменное напряжение | Диапазон | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
Погрешность | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Постоянное напряжение | Диапазон | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Сопротивление | Диапазон | 400,0 Ом / 4000 Ом | 400,0 Ом / 4000 Ом | 400,0 Ом / 4000 Ом / 40,00 Ом |
Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Проверка целостности | ? 70 Ом | ? 30 Ом | ? 30 Ом | |
Емкость | - | 0 to 100.0 ?F 100 ?F to 1000 ?F |
0 to 100.0 ?F 100 ?F to 1000 ?F |
|
Частота | - | - | 5,0 Гц - 500,0 Гц | |
Реакция на переменный ток | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | |
Подсветка | - | Да | Да | |
Удержание показаний | Да | Да | Да | |
Контактная температура | - | от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F) |
от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F) |
|
Минимум/Максимум | - | - | Да | |
Габариты | В x Ш x Г (мм) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Макс. ? провода | 30 мм (600 MCM) | 30 мм (600 MCM) | 30 мм (600 MCM) | |
Вес | 265 г | 208 г | 283 г | |
Категория | CAT III 600 В CAT IV 300 В |
CAT III 600 В CAT IV 300 В |
CAT III 600 В CAT IV 300 В |
|
Гарантия | Два года | Два года | Два года |
Код товара 58749160
brand Fluke
Состояние Новое
Страна производитель США